Carreira Polo dano cerebral   449 inscritos


Nome Apelidos Dorsal Competición Pago Estado
LUIS ABELLEIRA ALVAREZ 79 ABSOLUTA 30/04/2026 06:40
OLAYA FERNANDEZ CORONADO ALONSO 98 ABSOLUTA 30/04/2026 09:53
TELMO BECERRA REGUEIRO 521 ANDAINA MENORES 30/04/2026 10:47
ANDRÉS MARTÍN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 351 SUB16/SUB14 30/04/2026 11:05
SEBASTIAN GALLO CAVERO 104 ABSOLUTA 30/04/2026 11:12
JORDI SÁNCHEZ MOURELLE 680 ANDAINA 30/04/2026 14:44
BÁRBARA SÁNCHEZ VARÓ 31 ABSOLUTA 30/04/2026 14:47
BAMBI ESCOLANO MARTÍN 546 ANDAINA 30/04/2026 14:53
Mª LUISA ARMESTO DOMINGUEZ 517 ANDAINA 30/04/2026 17:07
CARLA RÍO VALIÑO 658 ANDAINA MENORES 30/04/2026 17:22
IVÁN VEIGA RAPOSO 1 ABSOLUTA 30/04/2026 17:30
MAR PALMEIRO SANCHEZ 636 ANDAINA 30/04/2026 18:22
BORJA DARRIBA VILLAMOR 537 ANDAINA 30/04/2026 18:25
BEGOÑA HERMIDA VAL 591 ANDAINA 30/04/2026 18:26
JORGE SÁA GONZÁLEZ 675 ANDAINA 30/04/2026 18:33
JESÚS HERMIDA GONZÁLEZ 590 ANDAINA 30/04/2026 18:36
NELIDA VAL PALLARES 695 ANDAINA 30/04/2026 18:40
PAULA FERREIRO 408 PITUFOS 30/04/2026 19:00
FERNÁN VIÑAS VÁZQUEZ 437 PITUFOS 30/04/2026 19:13
JULIO GONZALEZ LOPEZ 47 ABSOLUTA 30/04/2026 20:47
MARÍA ÁNGELES LÓPEZ PIÑEIRO 18 ABSOLUTA 30/04/2026 21:35
ALBERTO REY CASTRO 20 ABSOLUTA 30/04/2026 21:38
DANIEL BARREIRO GÓMEZ 519 ANDAINA 30/04/2026 22:18
CARLOS PENA 644 ANDAINA 30/04/2026 22:24
PATRICIA FERNANDEZ 553 ANDAINA 30/04/2026 22:26