Carreira Polo dano cerebral   449 inscritos


Nome Apelidos Dorsal Competición Pago Estado
BEGOÑA BUIDE MORANDEIRA 15 ABSOLUTA 02/05/2026 19:48
BEGOÑA ROCA VILLAR 660 ANDAINA 05/05/2026 17:12
BEGOÑA HERMIDA VAL 591 ANDAINA 30/04/2026 18:26
BEGOÑA PADERNE 634 ANDAINA 30/04/2026 22:31
BERTILLE GOUJON 587 ANDAINA MENORES 06/05/2026 22:42
BORJA DARRIBA VILLAMOR 537 ANDAINA 30/04/2026 18:25
BRAIS ROMERO MELCHOR 363 SUB12/SUB10 07/05/2026 10:44
BRUNO ÁLVAREZ DÍAZ 401 PITUFOS 30/04/2026 23:30
BRUNO GARCÍA SALGADO 309 SUB12/SUB10 06/05/2026 18:42
BRUNO PENA CALVO 217 ABSOLUTA 01/05/2026 20:48
BRUNO ÁLVAREZ DÍAZ 513 ANDAINA MENORES 06/05/2026 13:22
CARLA MIRANDA IGLESIAS 620 ANDAINA 29/04/2026 13:13
CARLA RÍO VALIÑO 658 ANDAINA MENORES 30/04/2026 17:22
CARLOS AGUIAR REDONDAS 509 ANDAINA 04/05/2026 10:02
CARLOS PEREZ VALIN 16 ABSOLUTA 23/04/2026 18:35
CARLOS PALACIOS GÓMEZ 635 ANDAINA 20/04/2026 21:28
CARLOS GARCIA PEREZ 105 ABSOLUTA 06/05/2026 18:36
CARLOS ÁLVAREZ ÁLVAREZ 512 ANDAINA 30/04/2026 23:36
CARLOS VÁZQUEZ SALGADO 130 ABSOLUTA 28/04/2026 00:26
CARLOS PENAS GARCIA DORSAL 0 05/05/2026 13:10
CARLOS PENA 644 ANDAINA 30/04/2026 22:24
CARLOTA LÓPEZ PÁRAMO 606 ANDAINA MENORES 17/04/2026 09:05
CARMELA GARCÍA QUINTELA 106 ABSOLUTA 25/04/2026 21:01
CARMEN ARIAS MARCOS 204 ABSOLUTA 03/05/2026 19:25
CARMEN VÁZQUEZ FERNÁNDEZ 227 ABSOLUTA 24/04/2026 21:12