Carreira Polo dano cerebral   449 inscritos


Nome Apelidos Dorsal Competición Pago Estado
CARLOS PENA 644 ANDAINA 30/04/2026 22:24
DANIEL BARREIRO GÓMEZ 519 ANDAINA 30/04/2026 22:18
ALBERTO REY CASTRO 20 ABSOLUTA 30/04/2026 21:38
MARÍA ÁNGELES LÓPEZ PIÑEIRO 18 ABSOLUTA 30/04/2026 21:35
JULIO GONZALEZ LOPEZ 47 ABSOLUTA 30/04/2026 20:47
FERNÁN VIÑAS VÁZQUEZ 437 PITUFOS 30/04/2026 19:13
PAULA FERREIRO 408 PITUFOS 30/04/2026 19:00
NELIDA VAL PALLARES 695 ANDAINA 30/04/2026 18:40
JESÚS HERMIDA GONZÁLEZ 590 ANDAINA 30/04/2026 18:36
JORGE SÁA GONZÁLEZ 675 ANDAINA 30/04/2026 18:33
BEGOÑA HERMIDA VAL 591 ANDAINA 30/04/2026 18:26
BORJA DARRIBA VILLAMOR 537 ANDAINA 30/04/2026 18:25
MAR PALMEIRO SANCHEZ 636 ANDAINA 30/04/2026 18:22
IVÁN VEIGA RAPOSO 1 ABSOLUTA 30/04/2026 17:30
CARLA RÍO VALIÑO 658 ANDAINA MENORES 30/04/2026 17:22
Mª LUISA ARMESTO DOMINGUEZ 517 ANDAINA 30/04/2026 17:07
BAMBI ESCOLANO MARTÍN 546 ANDAINA 30/04/2026 14:53
BÁRBARA SÁNCHEZ VARÓ 31 ABSOLUTA 30/04/2026 14:47
JORDI SÁNCHEZ MOURELLE 680 ANDAINA 30/04/2026 14:44
SEBASTIAN GALLO CAVERO 104 ABSOLUTA 30/04/2026 11:12
ANDRÉS MARTÍN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 351 SUB16/SUB14 30/04/2026 11:05
TELMO BECERRA REGUEIRO 521 ANDAINA MENORES 30/04/2026 10:47
OLAYA FERNANDEZ CORONADO ALONSO 98 ABSOLUTA 30/04/2026 09:53
LUIS ABELLEIRA ALVAREZ 79 ABSOLUTA 30/04/2026 06:40
HUGO CORREDOIRA ARBOIRO 303 SUB16/SUB14 30/04/2026 00:43