Carreira Polo dano cerebral   449 inscritos


Nome Apelidos Dorsal Competición Pago Estado
MARÍA DE LOS ÁNGELES VÁZQUEZ ANIDO 698 ANDAINA 26/04/2026 17:41
ADRIAN VAZQUEZ 226 ABSOLUTA 27/04/2026 11:16
VANESSA VAZQUEZ 129 ABSOLUTA 03/05/2026 19:50
MARÍA JESUS VAZQUES LOPEZ 697 ANDAINA 27/04/2026 15:31
VANESA VALIÑO PÉREZ 696 ANDAINA 27/04/2026 20:32
VICTOR VALIÑO LOPEZ 9 ABSOLUTA 07/05/2026 21:06
NELIDA VAL PALLARES 695 ANDAINA 30/04/2026 18:40
ÁLVARO USERO JARABO 128 ABSOLUTA 02/05/2026 20:43
JULIETA TRINIDAD LINARES 435 PITUFOS 07/05/2026 18:30
HUGO TRIGO HUERTAS 366 SUB12/SUB10 07/05/2026 23:28
XOÁN TRIGO GONZÁLEZ 127 ABSOLUTA 19/04/2026 11:43
DIEGO TRIGO CASTEDO 8 ABSOLUTA 07/05/2026 23:33
DÁMASO TRASHORRAS IGLESIAS 434 PITUFOS 24/04/2026 18:16
JUAN AMANDINO TOJEIRO PARDO 694 ANDAINA 07/05/2026 17:35
GONZALO TEJEDA ABUÍN 0 DORSAL 0 06/05/2026 11:13
GONZALO TEJEDA 433 PITUFOS 06/05/2026 13:22
ANAID TEIJEIRO SECO 693 ANDAINA 22/04/2026 10:46
CRISTINA AURORA TANASOIU 692 ANDAINA 25/04/2026 19:37
CRISTINA TABOADA LÓPEZ 126 ABSOLUTA 20/04/2026 21:14
MARGARITA TABOADA LÓPEZ 691 ANDAINA 05/05/2026 12:18
MARIÁN SOMOZA NÚÑEZ 690 ANDAINA 29/04/2026 20:55
MANUEL SOMOZA NÚÑEZ 689 ANDAINA 29/04/2026 21:02
ANDREA SOLIS IGLESIAS 688 ANDAINA 07/05/2026 22:40
ROSALÍA SIMÓN RODRÍGUEZ 687 ANDAINA MENORES 07/05/2026 11:45
EMERICO SILVA VAZQUEZ 686 ANDAINA 27/04/2026 22:04