Carreira Polo dano cerebral   449 inscritos


Nome Apelidos Dorsal Competición Pago Estado
CARMEN VÁZQUEZ FERNÁNDEZ 227 ABSOLUTA 24/04/2026 21:12
ALBERTO VÁZQUEZ NOVO 228 ABSOLUTA 03/05/2026 21:30
VANESA VÁZQUEZ NOVO 229 ABSOLUTA 26/04/2026 16:41
THIAGO CEIDE PORTELA 301 SUB16/SUB14 06/05/2026 23:30
AROA CORREDOIRA ARBOIRO 302 SUB16/SUB14 30/04/2026 00:38
HUGO CORREDOIRA ARBOIRO 303 SUB16/SUB14 30/04/2026 00:43
LEYLA LÓPEZ LÓPEZ 304 SUB16/SUB14 06/05/2026 13:24
FRAN MIRAGAYA 305 SUB16/SUB14 06/05/2026 22:37
MIGUEL MIRAGAYA 306 SUB16/SUB14 06/05/2026 22:39
MARCO PENA FERNANDEZ 307 SUB16/SUB14 06/05/2026 13:47
SARA REAL FERNÁNDEZ 308 SUB16/SUB14 07/05/2026 21:59
BRUNO GARCÍA SALGADO 309 SUB12/SUB10 06/05/2026 18:42
GUILLE GOMEZ PRADA 310 SUB12/SUB10 07/05/2026 21:40
MARTIÑO SANCHEZ OTERO 311 SUB12/SUB10 04/05/2026 09:49
ANDRÉS MARTÍN GONZÁLEZ FERNÁNDEZ 351 SUB16/SUB14 30/04/2026 11:05
SOFÍA HORTAS MALUMBRES 352 SUB16/SUB14 24/04/2026 15:38
SANDRA MÉNDEZ SOTO 353 SUB16/SUB14 29/04/2026 13:42
PILITA PARDO DE NEYRA 354 SUB16/SUB14 03/05/2026 12:48
RUBÉN BERNARDEZ PÉREZ 355 SUB12/SUB10 07/05/2026 21:42
LEO ESTEVEZ VILANOVA 356 SUB12/SUB10 07/05/2026 21:03
DAVID FOLGUEIRA CENDAN 357 SUB12/SUB10 03/05/2026 23:08
MARÍA LOPEZ MON 358 SUB12/SUB10 04/05/2026 14:28
ANXO LUENGO PONTÓN 359 SUB12/SUB10 04/05/2026 18:10
IAGO LUENGO PONTÓN 360 SUB12/SUB10 04/05/2026 18:12
LOIS MAGDALENA PARDO 361 SUB12/SUB10 07/05/2026 21:53