Carreira Polo dano cerebral   449 inscritos


Nome Apelidos Dorsal Competición Pago Estado
MONICA GARCIA SOUTO 574 ANDAINA 24/04/2026 15:53
SOFÍA HORTAS MALUMBRES 352 SUB16/SUB14 24/04/2026 15:38
MARÍA DOLORES RODRÍGUEZ GÓMEZ 667 ANDAINA 24/04/2026 13:36
NEREA DARRIBA RODRÍGUEZ 536 ANDAINA 24/04/2026 13:24
INÉS MOSQUERA COSTA 623 ANDAINA 24/04/2026 11:54
ADRIANA BARRAL ARNEJO 403 PITUFOS 24/04/2026 11:41
VALENTINA BARRAL ARNEJO 404 PITUFOS 24/04/2026 11:36
MARÍA J. GRANADOS RUIZ 588 ANDAINA 23/04/2026 19:56
CARLOS PEREZ VALIN 16 ABSOLUTA 23/04/2026 18:35
ALBERTO PARGA GARCIA 643 ANDAINA 23/04/2026 12:24
IRIA GARCIA SOUTO 573 ANDAINA 23/04/2026 12:19
MARIA FERNANDEZ SEÑOR 563 ANDAINA 22/04/2026 16:52
NICOLAS SEIJAS MASEDA 684 ANDAINA 22/04/2026 16:48
ANTON SEIJAS MASEDA 683 ANDAINA MENORES 22/04/2026 16:46
YAGO SEIJAS MASEDA 685 ANDAINA MENORES 22/04/2026 16:43
ANA MASEDA FERNANDEZ 615 ANDAINA 22/04/2026 16:39
SANTIAGO SEIJAS ALFONSO 681 ANDAINA 22/04/2026 16:36
CLEMENCIA MERCHAN OBREO 619 ANDAINA 22/04/2026 14:26
JOEL VILAR SANCHEZ 704 ANDAINA 22/04/2026 11:27
ANAID TEIJEIRO SECO 693 ANDAINA 22/04/2026 10:46
CRISTINA RAMIREZ MERCHAN 651 ANDAINA 22/04/2026 10:14
JOSE MARÍA MACEDA MORO 612 ANDAINA 21/04/2026 23:03
ISABEL MÉNDEZ FERNÁNDEZ 618 ANDAINA 21/04/2026 22:58
GEMA ABELLEIRA CORRAL 4 ABSOLUTA 21/04/2026 13:03
ANTONIO RIELO CORRAL 655 ANDAINA 20/04/2026 21:50