Carreira Polo dano cerebral   449 inscritos


Nome Apelidos Dorsal Competición Pago Estado
SANDRA L. SAYÁNS 597 ANDAINA 27/04/2026 13:08
ANTONIO RIELO CORRAL 656 ANDAINA 27/04/2026 13:16
MARÍA JESUS VAZQUES LOPEZ 697 ANDAINA 27/04/2026 15:31
JAIME ABEL SUÁREZ 501 ANDAINA 27/04/2026 18:16
MARÍA JOSEFA PARGA EXPÓSITO 642 ANDAINA 27/04/2026 18:22
VANESA VALIÑO PÉREZ 696 ANDAINA 27/04/2026 20:32
MANUEL RÍO LAGO 657 ANDAINA 27/04/2026 20:43
ÁNGELES RODRÍGUEZ ROZAS 670 ANDAINA 27/04/2026 20:47
ANGELES ROZAS DOMÍNGUEZ 674 ANDAINA 27/04/2026 21:00
MANUEL QUINTELA HONZALEZ 650 ANDAINA 27/04/2026 21:13
ROSA MARIA GONZÁLEZ VEGA 586 ANDAINA 27/04/2026 21:16
TAMARA AGUADO FERNÁNDEZ 507 ANDAINA 27/04/2026 21:32
PEDRO FERNÁNDEZ COBAS 557 ANDAINA 27/04/2026 21:41
EMERICO SILVA VAZQUEZ 686 ANDAINA 27/04/2026 22:04
JOSE ABUIN FLORES 504 ANDAINA 27/04/2026 22:23
JESUS ANGEL FERNANDEZ CARREIRA 555 ANDAINA 27/04/2026 22:42
PAULA IGLESIAS 592 ANDAINA 27/04/2026 22:52
MATEO FERNANDEZ 552 ANDAINA 27/04/2026 23:00
NAZARET BENAVIDES 522 ANDAINA 28/04/2026 07:58
JOSE VILA 699 ANDAINA 28/04/2026 08:01
BEATRIZ FERNÁNDWZ HERRERO 564 ANDAINA 28/04/2026 12:57
ROSSANO CATONE MÉNDEZ 531 ANDAINA 28/04/2026 13:03
MARIA AURORA EXPOSITO NUÑEZ 547 ANDAINA 28/04/2026 15:18
MARIA CONCEPCION NUÑEZ OROL 633 ANDAINA 28/04/2026 15:22
ELISA LÓPEZ FERNÁNDEZ 604 ANDAINA 28/04/2026 20:50